Accés a la informació
Institució
Llocs de treball
LLOC DE TREBALL | NÚMERO DE PLACES | RETRIBUCIÓ BÀSICA | RETRIBUCIÓ COMPLEMENTÀRIA | RETRIBUCIÓ ÍNTEGRA ANUAL |
---|---|---|---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
LLOC DE TREBALL | CATEGORIA | RETRIBUCIÓ ÍNTEGRA ANUAL |
---|---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value |
LLOC DE TREBALL | DEPARTAMENT MUNICIPAL DEPENDENT | CARÀCTER DE LA COMPATIBILITAT | CAUSA | DURADA |
---|---|---|---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Ocupació pública
Plans i programes anuals i plurianuals
PLA / PROGRAMA | DESCÀRREGA |
---|---|
PLA MUNICIPAL 1 |
Ple Municipal
DATA | CARACTER | CONVOCATÒRIA | ACTA |
---|---|---|---|
Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
Processos de selecció i provisió de llocs de treball temporals
Representants sindicals del personal empleat
PERSONES REPRESENTADES | CRÈDIT HORARI ANUAL |
---|---|